Visiteur “66.249.66.73_2”
Historique (34 fiches)
| heure | nom (rubrique) |
| aujourd'hui | |
| 08h15'27s | Nevado Tres Cruces (Réserves) |
| 06h28'24s | Quilmes (Archéologie) |
| 05h12'18s | Laridés (mouettes, sternes, goélands) (Ornithologie) |
| 04h38'55s | Missions jésuites de Chiquitos (Temples) |
| 04h35'04s | Promenade écozoologique (Carnets) |
| 03h59'00s | A la merci du Mercedario (Trek & Cie.) |
| 03h26'21s | Paso de la Cumbre (Christ Rédempteur) (Pasos) |
| 03h25'59s | Virgen de Luján (Dévotions) |
| 03h24'54s | Sculpteurs et tambourinements (Carnets) |
| 01h45'11s | Ventisquero Negro (Trek & Cie.) |
| 01h09'40s | Tabuyayá – Maguari (Cigogne américaine) (Ornithologie) |
| 00h16'53s | Sierras Pampeanas Occidentales, El Famatina (Massifs) |
| 23/04/2026 | |
| 22h58'53s | Musée de la Mission Salésienne (Musées) |
| 17h47'48s | Marcha de los Bombos (Héritages) |
| 11h58'32s | La saveur de la papaille rose (Carnets) |
| 10h31'52s | La trouée vers l'or (Carnets) |
| 01h28'38s | Talampaya (Réserves) |
| 22/04/2026 | |
| 08h07'27s | La montagne qui tonne (Carnets) |
| 07h50'55s | Vigogne (Zoologie) |
| 21/04/2026 | |
| 22h41'53s | Santa Rita – Las Capillitas – Muschaca (Mines) |
| 22h40'59s | Los Antiguos (Lago Buenos Aires) (Villes) |
| 18h00'32s | EcoCentro Puerto Madryn (Musées) |
| 15h18'45s | Arrayán (Botanique) |
| 14h07'47s | Córdoba (Villes) |
| 13h47'56s | Pecari (Tagua) (Zoologie) |
| 12h06'12s | Bleaker Island (Réserves) |
| 20/04/2026 | |
| 21h26'46s | Puerto San Julián (Villes) |
| 19h41'01s | Cuesta de Lipán (Cuestas) |
| 19h24'00s | Gorfou sauteur (Ornithologie) |
| 17h52'03s | Río Uruguay (H2O) |
| 16h47'25s | Le tussac se ramasse à la béquetée (Carnets) |
| 10h14'48s | Flamant rose (Ornithologie) |
| 05h37'22s | Salar de Maricunga (H2O) |
| 19/04/2026 | |
| 10h02'32s | Plume le Fol, ou le chevalier à la fougère (Carnets) |
Recherche (0 requêtes)
| heure | requête | occurrences |
Itinéraire (0 fiches)
| nom (rubrique) |